Тарифы на платные услуги, предоставляемые пользователям городской и детской городской библиотек МБУК «СЦБС» им. Фёдорова Н.Ф.
— формат А-4 ч/б | 5 руб. |
— от 100 страниц | 4 руб. |
* студентам в период сессии при предъявлении студенческого билета | 4 руб. |
— ч/б печать А-4 (изображение) | 8 руб. |
— формат А-3 (текст, ч/б) | 10 руб. |
— формат А-3 (изображение, ч/б) | 20 руб. |
— цветная печать А-4 (текст) | 10 руб. |
— цветная печать А-4 (изображение) | 20 руб. |
— цветная печать А-3 | 50 руб. |
— формат 10х15 | 15 руб. |
— формат А-4 | 45 руб. |
— формат А-5 | 30 руб. |
— А-4 от 1 до 10 стр. | 10 руб. |
— А-4 потоковое сканирование (от 10 стр.) | 7 руб. |
— А-3 | 20 руб. |
— Работа на ПК с выходом в Интернет самостоятельно | 1 час/ 50 руб. |
— Работа на ПК с выходом в Интернет самостоятельно | 1 час/ 180 руб. |
— Предоставление электронной почты библиотеки для отправления и получения документов | 10 руб. |
— Создание эл. почты, аккаунта, размещение объявления в сети Интернет | 50 руб. |
— Набор текста (1800 символов) | 50 руб. |
— Редактирование текстовых документов 1 стр. | 20 руб. |
— Перевод из формата в формат | 1 док./10 руб. |
— уведомление о прибытии иностранного гражданина | 1 стр./50 руб. |
— уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина | 100 руб. |
— заявление на получение гражданства РФ | 1 стр./50 руб. |
— получение загранпаспорта | 300 руб. |
1 страница/сторона — 100 руб.
— формат А-4 | 45 руб. |
— формат А-5 | 35 руб. |
— формат визитки | 15 руб. |
— библиогостиная | 1 ч./1000 руб. |
— читальный зал | 1 ч./1000 руб. |
В 2002 г. в городской библиотеке открыт Информационный центр. Ежегодно около 1000 человек становятся его пользователями. Центр оказывает информационно-правовую помощь на основе программных продуктов компаний «ГАРАНТ», «КонсультантПлюс» и собственных электронных баз данных. Проводится индивидуальное консультирование пользователей по вопросам работы с электронной почтой, поиском определённых сайтов. Центр предоставляет также дополнительные услуги: набор и редактирование текста, художественное оформление, запись материалов на электронные носители, сканирование фотографий, распечатка документов пользователей с электронных носителей (цветная, черно-белая), поиск информации в сети Интернет, отправка и получение факсимильной корреспонденции и др.